Tennisabteilung
TSV Sparwiesen 1902 e.V.
Aufnahme- und Jahresbeiträge der Tennisabteilung Sparwiesen
Stand 01.01.2022
Jährlicher Mitgliedsbeitrag:
Tennisabteilung | Tennisabteilung | Gesamtverein | ||
Eintritt bis 2005 | Eintritt ab 2006 | |||
Erwachsene | 87,00 € | 115,00 € | 80,00 € | |
Ehepaare | 133,00 € | 179,00 € | 115,00 € | |
Familien | 159,00 € | 210,00 € | 130,00 € | |
Jugd. 16 bis 18 Jahre* | 50,00 € | 65,00 € | 48,00 € | |
Jugd. bis 16 Jahre | 30,00 € | 37,50 € | 48,00 € | |
Passive | 25,00 € | 25,00 € | ||
Passive Jugd. bis 18 Jahre | 12,50 € | 12,50 € | ||
*auch Studenten / Schüler von 18 – 26 Jahren |
Arbeitsdienst in der Tennisabteilung
Aktive Mitglieder ab 16 bis 65 Jahre haben jährlich Arbeitsstunden rund um die Tennisabteilung zu leisten. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde werden 15€ berechnet, die am Ende des Jahres eingezogen werden. Anzahl und Betrag für nicht geleistete Arbeitsstunden werden jährlich von/in der Abteilungsversammlung neu festgelegt.
Arbeitsstunden: | 16 – 60 Jahre | 8h | |
16 -18 und 60 – 65 Jahre | 4h |
Gaststunden: | Pro Platz/Stunde: | ||
Gäste bis 18 Jahre & Passive | 3,00 € | ||
Gäste über 18 Jahre |
5,00 € |
Bitte beachten:
Ohne Mitgliedschaft im Hauptverein ist keine Mitgliedschaft in der Tennisabteilung möglich. Mitgliedsbeiträge im Hauptverein des TSV Sparwiesen sind gesondert zu leisten. Arbeitsstunden im TSV bei Veranstaltungen sind ehrenamtlich zusätzlich zu leisten.